Recept felírás | |
Recept felírás személyes átvétellel | 2000 |
Recept felírás orvosi vizitek keretében | Ingyenes |
| |
Konzultáció (vizsgálat nélküli tanácsadás) | |
Nőgyógyászati konzultáció | 25 000 |
Gyermeknőgyógyászati konzultáció | 23 000 |
Integratív, komplementer szemléletű konzultáció (orvosi és természetgyógyászati szempontok alapján együttesen) | 30 000 |
Első szülészet-nőgyógyászati orvosi vizsgálat (mely, igény esetén integratív, komplementer szemléletű konzultáció orvosi és természetgyógyászati szempontok alapján együttesen) +nőgyógyászati vizsgálat+nőgyógyászati ultrahang vizsgálat 30 perc Ha páciens már nem először jön a rendelésre, azonban 30 perces konzultációt-vizsgálatot kér, akkor is választható ez a lehetőség. Az online foglaláskor legyen szíves ezt választani ebben az esetben is "Első szülészet-nőgyógyászati orvosi vizsgálat" | 35 000 |
Első szülészet-nőgyógyászati orvosi vizsgálat (mely, igény esetén integratív, komplementer szemléletű konzultáció orvosi és természetgyógyászati szempontok alapján együttesen) +nőgyógyászati vizsgálat+cytologia+nőgyógyászati ultrahang vizsgálat 30 perc | 37000 |
Ismételt konzultáció 20 perc | 20 000 |
Endokrinológiai tanácsadás és konzultáció | 26 000 |
Távkonzultáció (e-mailben) néhány eredményről, előre leegyeztetett esetekben | 26 000 |
Fogamzásgátlási konzultáció | 25 000 |
| |
Vizsgálatok | |
PCT-teszt | 31 000 |
Nőgyógyászati vizsgálat | 25 000 |
Kontroll nőgyógyászati vizsgálat | 20 000 |
Nőgyógyászati UH (ultrahang) hasi/hüvelyi | 16 000 |
Nőgyógyászati vizsgálat+ hagyományos cytológia (méhnyakrák szűrés) | 27 000 |
Szülészet-Nőgyógyászati kontroll vizsgálat,ultrahanggal 20 perc | 27 000 |
Nőgyógyászati vizsgálat +emlőszűrés tapintással + cytológia + ultrahangvizsgálat, szükség esetén pH mérés | 32 000 |
Nőgyógyászati vizsgálat + hagyományos cytológia+ultrahangvizsgálat, szükség esetén pH mérés 20 perc | 30 000 |
Gyermeknőgyógyászati vizsgálat (18 éves kor alatt csak szülő jelenlétében végezzük) | 24 000 |
Nőgyógyászati vizsgálat és hüvelykenet helyben történő vizsgálata (hüvelykenet azonnali, natív fáziskontraszt mikroszkópos vizsgálata, Magyarországon rendkívül ritkán végzett vizsgálat !) | 35 000 |
Pesszárium típus kiválasztása:időigény 60 perc, kérjük így szervezze a napját | 25 000 |
Méhszáj küret | 36000 |
Méhnyálkahártya mintavétel szövettani vizsgálatra (kórházi küret műtét helyettesíthet, Magyarországon rendkívül ritkán végzett vizsgálat !) | 36 000 |
Bőrelváltozások kimetszése/ fagyasztása | 25 000 |
Méhszájseb, bőr és hüvelycondyloma fagyasztása (kriokoaguláció) | 30 000 |
Méhszájseb propoliszos kezelése helyben | 8 000 |
Lokális kezelések (sebkezelés,hüvelyi kezelés, varratszedés, sebkötözés) | 8 000 |
Petefészek átjárhatósági vizsgálat (ultrahangos technikával) | 75 000 |
Sonohysterografia (a méh üregének speciális ellenőrzése ultrahanggal) | 30 000 |
Folliculometria, tüszőérés vizsgálata, vagy tüszőérés serkentés UH diagnosztika mellett, méhnyak váladék ellenőrzése, orvosi tanácsadással első alkalom | 27 000 |
második alkalom | 15 000 |
Spirál felhelyezés | 40000 |
| |
Közvetített laboratóriumi vizsgálatok | |
Ezek a díjak a nőgyógyászati vizsgálati díjon felüli összegek | |
Általános bakteriológia méhszájból | 6 000 |
Általános bakteriológia hüvelyváladékból | 8 000 |
Gomba tenyésztés, meghatározás + rezisztencia | 9 000 |
Humán Papilloma Vírus (HPV) szűrés-Synlab | 13 000 |
Ureoplasma mintavétel és más STD mintavételek (Chlamydia,Mycoplasma,Gonorea,Gardnerrella,Trichomonas,Herpes Simplex,Atopium, Treponema) egyenként levéve | 5 500/db |
Nemi Szervi Fekély 2-es panel (treponema,herpes simplex) | 10 000 |
8-as STD (nemi betegségek) panelje (Chlamydia,Mycoplasma,Gonorea,Gardnerrella,Trichomonas,Herpes Simplex,Atopium, Treponema) | 45 000 |
Vaginosis 3-as panel (Atopium,Gardnerellea,Trichomonas) | 12 000 |
Húgyhólyag/méhnyak gyulladás 4-es panel (Chlamydia,Mycoplasma,Ureoplasma,Gonorea) | 16 000 |
Trombózis panel- 3 faktoros genetikai teszt | 25 000 |
| |
Várandós gondozás | |
Várandós gondozás | 25 000 |
Várandós gondozás és hagyományos cytologia | 28 000 |
Cardiotocográfia (CTG=NST) | 7 000 |
B csoportú Streptococcus vizsgálat | 6 000 |
Várandós gondozás+neurál terápia | 34 000 |
| |
Gyermekágyas vizsgálat | |
Nőgyógyászati vizsgálat+ultrahang vizsgálat | 27 000 |
| |
Neurál terápia | |
Neurál terápia első alkalom | 15 000 |
Neurál terápia második alkalomtól | 10 000 |
Neurál terápia+nőgyógyászati vizsgálat+ultrahang vizsgálat 30 perc | 30 000 |
Neurál terápia+nőgyógyászati vizsgálat+ultrahang vizsgálat+hagyományos cytologia 30 perc | 33 000 |
Neurál terápiás infúziós kezelés | 10 000 |
Méhűri neurál terápia 30 perc | 25000 |
| |
Speciális cytologiai-HPV vizsgálatok | |
Hagyományos cytologia+Hr HPV+CINTEC Plus vizsgálat+nőgyógyászati vizsgálat+ultrahang vizsgálat | 43 000 |
Liquid based cytologia (LBC)+Hr HPV+CINTEC Plus vizsgálat+nőgyógyászati vizsgálat+ultrahang vizsgálat | 45 000 |
Liquid based cytologia (LBC)+nőgyógyászati vizsgálat+ultrahang vizsgálat | 38 000 |
Hagyományos cytologia+Hr HPV+nőgyógyászati vizsgálat+ultrahang vizsgálat | 41 000 |
Hr HPV+nőgyógyászati vizsgálat+ultrahang vizsgálat | 38 000 |
Ha fenti vizsgálatok esetében nincs ultrahang vizsgálat, akkor a díj 2000 Ft-tal kevesebb | |
Önmagában Hr HPV teszt meghatározás DNS teszt Cobas módszerrel | 9 000 |